ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 46 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
รหัส | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | หน่วยสังกด | จำนวน |
581001 | ปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา / การทดสอบทางการศึกษา / การวิจัยและประเมินผลการศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581002 | วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการสารสนเทศ / สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Computer and Information Science, Information Management , Information and Communication Technology | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581003 | วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581004 | วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา การบริหารการศึกษา / การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ / การจัด การการศึกษา | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581005 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านการศึกษา(กศ.ม./ศษ.ม./ค.ม./วท.ม.) | อาจารย์ | โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม | 1 |
581006 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) / คหกรรมศาสตร์ศึกษา/เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร (Cooking) | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2 |
581007 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา โภชนศาสตร์ / โภชนาการและการกำหนดอาหาร / วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ / อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา / โภชนวิทยา | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
581008 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / ผ้าและเครื่องแต่งกาย / คหกรรมศาสตร์ศึกษา) เน้นปฏิบัติการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
581009 | คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ( วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / วิทยาการสีและการมองเห็น / เทคโนโลยีทางภาพ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581010 | คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / วารสารศาสตรมหาบัณฑิต / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / การสื่อสารมวลชน / ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581011 | คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ( วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581012 | วุฒิปริญญาเอก ด้านการบัญชี | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581013 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / วารสารศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / การสื่อสารมวลชน / ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชา การบัญชีการเงิน/การบัญชีต้นทุน/ การบัญชีบริหาร/การบัญชีเพื่อการ วางแผนและควบคุม/ระบบสารสนเทศ ทางบัญชี | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581014 | วุฒิปริญญาเอก ด้านการเงิน | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 3 |
581015 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน/การบริหารการเงิน/การบริหารการลงทุน/การวิเคราะห์การลงทุน/วิศวกรรมทางการเงิน | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581016 | วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581017 | วุฒิปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ/ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581018 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ /วิศวกรรมเครือข่าย / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581019 | วุฒิปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 2 |
581020 | วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยเน้นสาขาทางด้านฐานข้อมูล | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581021 | วุฒิปริญญาเอก ในประเทศหรือต่างประเทศ วท.ด. / ปร.ด. สาขาคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประยุกต์ | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581022 | วุฒิปริญญาเอก วท.ด./ ปร.ด. / Ph.D. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581023 | วุฒิปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ / ฟิสิกส์ประยุกต์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธรณีฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีนิวเคลียร์ / พลังงาน / อิเล็กทรอนิกส์ | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581024 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581025 | วุฒิปริญญาเอก วศ.ด. / Ph.D. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /ระบบควบคุม | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581026 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ / การจัดการวิศวกรรม | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581027 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581028 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วศ.ม. / วศ.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
581029 | ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ / ฟิสิกส์ประยุกต์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธรณีฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีนิวเคลียร์ / พลังงาน / อิเล็กทรอนิกส์วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางด้านดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา มานุษย ดุริยางควิทยา หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ภายใต้คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย | อาจารย์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
581030 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น / การสอนภาษาญี่ปุ่น /ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น / วรรณคดีญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่นเชิงวัฒนธรรม /ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น / การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ / การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษา ต่างประเทศ / ญี่ปุ่นศึกษา / ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น /การแปลภาษาญี่ปุ่นและไทย | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
581031 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว / การจัดการการท่องเที่ยว / การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการ อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ / การจัดการการบิน /Logistics Management / ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศ ด้าน Tourism, Tourism Management, Tourism and Hospitality Management, /Event Management | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
581032 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม/การจัดการ การโรงแรม/ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว / การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว /การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร /Logistics Management / ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศ ด้าน Hospitality,International Hospitality and Management, /Hotel and Restaurant Management/ Catering and Hospitality Management/Event management | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
581033 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน /มัณฑนศิลป์ / ออกแบบตกแต่งภายใน / สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใน หรือการตกแต่งภายใน | อาจารย์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 |
581034 | วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | อาจารย์ | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | 1 |
ประกาศสายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558
จำนวน 21 อัตรา
รหัสตำแหน่ง | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | หน่วยงานสังกัด | จำนวนอัตรา |
---|---|---|---|---|
582001 | ปริญญาตรี สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประมง | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
582002 | ปริญญาตรี สาขา ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิศวกรรมเกษตร หรือ วิศวกรรมอาหาร หรือเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
582003 | 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 หากสามารถผสมเทียมสัตว์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
582004 | ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
582005 | ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 3 |
582006 | 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์ด้านงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
582007 | ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา/ทางด้านคหกรรมศาสตร์ (เน้นสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2 |
582008 | ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
582009 | ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านเคมี หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ | นักวิชาการศึกษา | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
582010 | วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ | นักวิชาการศึกษา | สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
582011 | ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) | 1 |
582012 | 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. หากมีประสบการทางด้าน การควบคุมการทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ปฏิบัติการ ทางด้านไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | 1 |
582013 | ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีปฏิบัติการ และวัสดุ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ พลาสติก สิ่งทอ หรือโลหการ) - มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี | นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการเคมี) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ) | 1 |
582014 | 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีสถาปนิก | สถาปนิก | กองอาคารสถานที่ | 1 |
582015 | 1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ สาขาพฤกษศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์บัว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์บัว หรือพืชอื่นๆที่ใกล้เคียง | นักวิชาการเกษตร | กองอาคารสถานที่ | 1 |
582016 | 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านการพยาบาล และเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน หรือเทียบเท่า 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office / Internet /E-mail เป็นอย่างดี 3. มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการสุขภาพ | นักวิชาการศึกษา | ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา | 1 |
582017 | 1. ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ 2. มีความรู้ความเข้าใจด้านงานการจัดทำงบประมาณ และงานจัดประชุมของหน่วยงาน 3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 4. มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS.Word และ MS.Excel เป็นอย่างดี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
582018 | ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี | นักตรวจสอบภายใน | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 |
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
(รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
ประกาศสายสนับสนุน
วิธีสมัคร : สมัครทาง Website https://rmutt.job.thai.com/
วนที่เปิดรับสมัคร : 12 - 26 ต.ค. 58
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น