ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| # | ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร | จำนวน | เงินเดือน | คุณวุฒิ |
| 1 | นักเทคนิคการแพทย์ | 3 | 11,230 | ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาเทคนิคการแพทย์ |
| 2 | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 | 11,230 | ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศษสตร์ชีวภาพ วิทยาศษสตร์การบภาพ วิทยาศษสตร์ประยุกต์ เทคนิคการแพทย์ สาขาเคมี |
| 3 | พนักงานประจำห้องทดลอง | 2 | 6,552 | มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานในหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า ม.6 |
| 4 | นักโภชนาการ | 3 | 11,230 | ปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศษสตร์ทางอาหารและโภชนาการ |
| 5 | โภชนากร | 3 | 8,146 | ปวส หรือ ปวท สาขาวิชาอาหารและโภชนการ |
| 6 | พนักงานประกอบอาหาร | 25 | 6,552 | มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานในหน้าที่ ม.3 ขึ้นไป |
| 7 | นักสังคมสงเคราะห์ | 4 | 11,230 | ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ |
| 8 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 9,032 | ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศษสตร์ และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ |
| 9 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 11,230 | ปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ |
| 10 | เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 4 | 8,985 | ปวส เวชระเบียน |
| 11 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 2 | 9,032 | ปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเวชนิทัศน์ สาขาวืชาสื่อนฤมิต |
| 12 | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 5 | 8,146 | ปวส |
| 13 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 9,032 | ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษศาสตร์ |
| 14 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 8,146 | ปวส การบัญชี พณิชยการ |
| 15 | นักจัดการงานทั่วไป | 1 | 9,032 | ปริญญาตรีทุกสาขา |
| 16 | นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 9,032 | ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศษสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน |
| 17 | เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 3 | 6,738 | ปวช ทุกสาขา |
| 18 | เจ้าพนักงานธุรการ | 5 | 8,146 | ปวส ทุกสาขา |
| 19 | พนักงานซักฟอก | 23 | 6,552 | ม.3 ขึ้นไป |
| 20 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 71 | 6,552 | ม.6 ขึ้นไป |
| 21 | พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) | 9 | 6,738 | ม.3 ขึ้นไป |
| 22 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 | 8,146 | ปวส ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ |
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kkh.go.th/main.php?page=recruit&r=689
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น